CFDi 3.3 Ingreso
A continuación se muestra un ejemplo del llenado de un CFDi de Ingresos.
Los valores subrayados son de carácter obligatorio y los cursivos de carácter condicional.
Al dar clic en los valores en verde, podrás ir a otra entrada con mayor información de dicho valor.
| Versión: | 3.3 | ||
|---|---|---|---|
| Tipo de CFDI: | I (Ingreso) | ||
| Folio Fiscal: | 02CFCE7E-(...)92 | Fecha y hora: | 01 - ago - 2017 16:00:10 |
| Moneda: | USD | Lugar Expedición: | Celaya, Gto. CP. 38040 |
| Tipo de cambio: | 17.88 | Serie: | A |
| Clave PAC: | Folio: | 92 | |
| Forma de pago: | 02 (Cheque) | Condiciones de pago: | |
| Método de pago: | PUE | ||
| Subtotal: | $50,000.00 | Descuento: | $0.00 |
| Total: | $58,000.00 | ||
| RELACIONADO | |||
| UUID: | 02CFCE7E(...)91 | Tipo de relación: | 04 (Sustitución) |
| EMISOR | |||
| RFC: | VAC100407ME4 | Domicilio: | Fuente de Neptuno #209, Las Fuentes, CP. 38040 |
| Nombre: | Venegas & Chávez Consultores, S.C. | Celaya, Guanajuato, México | |
| Régimen Fiscal: | 601 (Régimen General) | Teléfono: | (461) 609 0899 |
| RECEPTOR | |||
| RFC: | EME090807AB1 | Domicilio: | Blvd. Paseo de la Juventud #123, Centro, CP. 38300 |
| Nombre: | Empresa de Ejemplo S.A. De C.V. | Cortazar, Guanajuato, México | |
| Uso del CFDI: | G03 (Gastos en general) | Correo: | [email protected] |
| ID | Clave SAT | Descripción | Clave U. | Unidad | Cant. | Valor U. | Dto. | Impuestos | Impuesto | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84111500 | Servicios contables y fiscales | E48 | NA | 1 | $50,000.00 | $0.00 | 002 - IVA 16% | $8,000.00 | $50,000.00 |
| Subtotal: | $50,000.00 | |||||||||
| IVA 16%: | $8,000.00 | |||||||||
| Total: | $58,000.00 |
| Este documento es una representación impresa de un CFDI |
|---|
| Sello Digital: |
| GnVMo+Zvwnmdii6SyyBTpSdLOTC1LwOlf/UriNKDjOMv1NDtOFemCgS52s5C6S6+9wipp0Ue12x6 |
| Sello del SAT: |
| sHjvoFn7b+94ONh+5vy7bp2Cdca78Y/ud0lYrF+SS1bfOczics70/JoQpUbqp9gs8rEITWJZqGiHeQm |
| Cadena original: |
| ||1.0|02CFCE7E-B9A9-4CFF-8015-BB0F468B6892| |

| No. De certificado: | 00001000000302302922 |
|---|---|
| No. de serie del certificado del SAT: | 00001000000405535779 |
| Fecha y hora de certificación: | 01/08/2017 16:20:15 |
José Roberto Rodríguez Gómez
0